
FRÜHBUCHERPREISE - WER IM SOMMER KAUFT, FÄHRT IM WINTER GÜNSTIGER!
Das ist Ihre Chance! Sichern Sie sich jetzt bis 31.07.2020 Ihre neuen Winterreifen auf original Toyota Felgen zu besonders günstigen Konditionen. Sie haben die freie Auswahl in jeder Qualität. Kurzer Bremsweg auch bei eisigen Temperaturen im Winter.
Sparen Sie bis 31.07.2020 bis zu 821 € pro Komplettradsatz
Modell/Felgendimension | Reifen | Reifengrösse | bis 31.07. | ab 01.08. | Rollwiderstand | Nasshaftung | Geräuschemission* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYGO KGB40 | 2.Generation | ab Bj.04/2014 | ||||||
Stahl 4,5Jx14" | Fulda | 165/65 R14 T | 375,- | 540,- | E | C | ) | |
Stahl 4,5JX15" | Falken | 165/60 R15 T | 415,- | 597,- | F | B | )) | |
Stahl 4,5Jx15" | Fulda | 165/60 R15 T | 428,- | 616,- | E | B | ) | |
Alu 4,5Jx15" | Falken | 165/60 R15 T | 595,- | 857,- | F | B | )) | |
Alu 4,5Jx15" | Fulda | 165/60 R15 T | 612,- | 882,- | E | B | ) | |
YARIS P13 | inkl. MMC | ab Bj.03/2017 | ||||||
Stahl 5Jx15" | Falken | 175/65 R15 T | 566,- | 817,- | E | B | )) | |
Stahl 5Jx15" | Fulda | 175/65 R15 T | 589,- | 849,- | E | C | )) | |
Stahl 5Jx15" | Dunlop | 175/65 R15 T | 620,- | 892,- | E | B | )) | |
Alu 5Jx15" | Falken | 175/65 R15 T | 724,- | 1041,- | E | B | )) | |
Alu 5Jx15" | Fulda | 175/65 R15 T | 758,- | 1094,- | E | C | )) | |
Alu 5Jx15" | Dunlop | 175/65 R15 T | 782,- | 1126,- | E | B | )) | |
YARIS XPA1F | Neu | ab 09/2020 | ||||||
Stahl 6Jx15" | Falken | 185/65 R15 | 571,- | 822,- | E | B | )) | |
Stahl 6Jx15" | Fulda | 185/65 R15 | 594,- | 854,- | C | C | ) | |
Stahl 6Jx15" | GoodYear | 185/65 R15 | 625,- | 902,- | C | B | )) | |
Alu 6Jx15" | Falken | 185/65 R15 | 734,- | 1057,- | E | B | )) | |
Alu 6Jx15" | Fulda | 185/65 R15 | 768,- | 1105,- | C | C | ) | |
Alu 6Jx15" | GoodYear | 185/65 R15 | 792,- | 1142,- | C | B | )) | |
Alu 6Jx16" | Falken | 195/55 R16 | 855,- | 1233,- | E | B | )) | |
Alu 6Jx16" | Fulda | 195/55 R16 | 897,- | 1292,- | C | C | )) | |
Alu 6Jx16" | GoodYear | 195/55 R16 | 953,- | 1372,- | C | B | )) | |
Alu 6Jx17" | GoodYear | 205/45 R17 | 1248,- | 1799,- | E | C | ) | |
TOYOTA C-HR | ||||||||
Stahl 6,5Jx17" | Falken | 215/60 R17 H | 1030,- | 1484,- | E | B | )) | |
Stahl 6,5Jx17" | Fulda | 215/60 R17 H | 1083,- | 1559,- | C | B | )) | |
Stahl 6,5Jx17" | GoodYear | 215/60 R17 H | 1253,- | 1804,- | C | C | )) | |
Alu 6,5x17" | Falken | 215/60 R17 H | 1115,- | 1607,- | E | B | )) | |
Alu 6,5x17" | Fulda | 215/60 R17 H | 1135,- | 1633,- | C | B | )) | |
Alu 6,5x17" | GoodYear | 215/60 R17 H | 1277,- | 1841,- | C | C | )) | |
Alu 7,5x17" | Falken | 215/60 R17 H | 1115,- | 1607,- | E | B | )) | |
Alu 7,5x17" | Fulda | 215/60 R17 H | 1135,- | 1633,- | C | B | )) | |
Alu 7,5x17" | GoodYear | 215/60 R17 H | 1277,- | 1841,- | C | C | )) | |
Alu 7,5Jx18" | GoodYear | 225/50 R18 H | 1277,- | 2439,- | C | B | )) | |
Corolla | ab Bj. 2019 | |||||||
Stahl 7Jx16" (1) | Falken | 205/55 R16 | 640,- | 1025,- | E | B | )) | |
Stahl 7Jx16" (1) | Fulda | 205/55 R16 | 678,- | 1084,- | C | C | ) | |
Stahl 7Jx16" (1) | Dunlop | 205/55 R16 | 729,- | 1164,- | C | B | ) | |
Alu 7Jx16" | Falken | 205/55 R16 | 824,- | 1185,- | E | B | )) | |
Alu 7Jx16" | Fulda | 205/55 R16 | 866,- | 1249,- | C | C | ) | |
Alu 7Jx16" | Dunlop | 205/55 R16 | 923,- | 1329,- | C | B | ) | |
Alu 7,5Jx17" | Falken | 225/45 R17 | 1090,- | 1569,- | E | B | )) | |
Alu 7,5Jx17" | Fulda | 225/45 R17 | 1110,- | 1601,- | C | C | )) | |
Alu 7,5Jx17" | Dunlop | 225/45 R17 | 1252,- | 1804,- | C | B | )) | |
RAV4 XA5 | 5. Generation inkl. Hybrid | ab 2019 | ||||||
Stahl 6,5Jx17" | Falken | 225/65 R17 H | 987,- | 1420,- | E | B | )) | |
Stahl 6,5Jx17" | Fulda | 225/65 R17 H | 1042,- | 1500,- | C | C | )) | |
Stahl 6,5Jx17" | GoodYear | 225/65 R17 H | 1174,- | 1692,- | C | B | )) | |
Alu 7x17" | Falken | 225/65 R17 H | 1132,- | 1633,- | E | B | )) | |
Alu 7x17" | Fulda | 225/65 R17 H | 1187,- | 1708,- | C | C | )) | |
Alu 7x17" | GoodYear | 225/65 R17 H | 1317,- | 1895,- | C | B | )) | |
Alu 7,5x17" | Falken | 225/65 R17 H | 1132,- | 1633,- | E | B | )) | |
Alu 7,5x17" | Fulda | 225/65 R17 H | 1187,- | 1708,- | C | C | )) | |
Alu 7,5x17" | GoodYear | 225/65 R17 H | 1317,- | 1895,- | C | B | )) | |
Alu 7,5Jx18" | Falken | 225/60 R18 H | 1580,- | 2274,- | E | B | )) | |
Alu 7,5Jx18" | GoodYear | 225/60 R18 H | 1693,- | 2439,- | B | C | ) | |
Alu 8Jx19" | GoodYear | 235/55 R19 V | 1858,- | 2679,- | B | A | ) | |
RAV4 Plug-In | ||||||||
Alu 7,5Jx17" | Falken | 225/65 R17 H | 1132,- | 1633,- | E | B | )) | |
Alu 7,5Jx17" | Fulda | 225/65 R17 H | 1187,- | 1708,- | C | C | )) | |
Alu 7,5Jx17" | GoodYear | 225/65 R17 H | 1317,- | 1895,- | C | B | )) | |
Alu 7,5Jx18" | Falken | 225/60 R18 H | 1580,- | 2274,- | E | B | )) | |
Alu 7,5Jx18" | GoodYear | 225/60 R18 H | 1693,- | 2439,- | B | C | ) | |
Alu 8Jx19" | GoodYear | 235/55 R19 V | 1858,- | 2679,- | B | A | ) |
* Geräuschemissionsklassen: ) = 67-71 dB, )) = 70-74 dB, ))) = > 74 dB
Alle Preise in EURO inkl. 16% MWSt., zzgl. Montage (44,- EURO)
Der Rechnungsbetrag muss erst bei Montage im Herbst beglichen werden (unterschriebener Auftrag (Bestellung) erforderlich)
(1) Teilegutachten zur kostenpflichtigen technischen Abnahme erforderlich